| Wymiana oleju w silniku | 12 zł |
| Wymiana oleju w silniku (olej klienta) | 36 zł |
| Wymiana oleju w skrzyni biegów | 36 zł |
| Wymiana filtra powietrza | 12 zł |
| Wymiana filtra paliwa | 24zł |
| Wymiana filtra kabiny | 24 zł |
| Wymiana płynu hamulcowego | 40 zł |
| Wymiana tarcz hamulcowych | 85 zł |
| Wymiana płynu chłodzącego | 40 zł |
| Wymiana akumulatora | 15 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych | 50 zł |
| Wymiana końcówki kierowniczej | 36 zł |
| Wymiana wahacza dolnego | 85 zł |
| Wymiana łożyska piasty | 85 zł |
| Kontrola geometrii kół | 50 zł |
| Ustawienie geometrii wg. stawki | 85 zł/h |
| Pełny przegląd klimatyzacji | 150 zł |
| Wymiana opon (felga stalowa) | 60 zł |
| Wymiana opon (felga aluminiowa) | 70 zł |
| Pompowanie azotem kół kpl. | 20 zł/h |
| Wyważenie kół kpl. | 30 zł |
| Kasowanie inspekcji olejowej | 30 zł |
| Diagnostyka komputerowa | 80 zł |
| Diagnostyka łączem równoległym | 224 zł |
| Spawanie aluminium | 100 zł |
| *Powyższy cennik może ulec zmianie w zależności od typu lub modelu samochodu. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Handlowego. | |





